![]()
- Od czego zależy cena m2? ↓
- Ceny penthousów ↓
- Ceny apartamentów ↓
- Ceny mieszkań ↓
- Ceny miejsc w hali garażowej ↓
Od czego zależy cena m2 w Sea Towers na rynku wtórnym?
W dwóch wieżach jest aż 250 mieszkań. Architekt Andrzej Kapuścik – mistrz modernizmu, podzielił apartamentowiec na trzy strefy! Te zależą od wysokości, na której znajdują się lokale mieszkaniowe i właśnie tylko od piętra zależy cena m2:
- Grupa penthousów.
- Grupa apartamentów.
- Grupa mieszkań.
Wieża A (wyższa) oraz wieża B (niższa) nie ma znaczenia. Obie mają trój strefowy podział:
Ceny penthousów (Piętra 23-32):
| Rok | Wieża | Piętro | Metraż | Cena m2 | Cena |
| 2026-01 | A | 26 | 79 m2 | 74 800 zł | 5 900 000 zł |
| 2025-05 | B | 23 | 73 m2 | 68 500 zł | 5 000 000 zł |
| 2023-03 | A | 24 | 80 m2 | 77 500 zł | 6 200 000 zł |
| 2023-03 | A | 23 | 81 m2 | 69 000 zł | 5 600 000 zł |
| 2023-03 | B | 23 i 24 | 110 m2 | 37 600 zł | 5 200 000 zł |
| 2021-11 | A | 31 | 380 m2 | 42 500 zł | 16 000 000 zł |
| 2021-11 | B | 23 i 24 | 110 m2 | 38 000 zł | 4 200 000 zł |
| 2011-11 | B | 24 | 120 m2 | 26 700 zł | 3 200 000 zł |

Ceny apartamentów (Piętra 11-22):
| Rok | Wieża | Piętro | Metraż | Cena m2 | Cena |
| 2023-03 | A | 20 | 126 m2 | 65 500 zł | 8 250 000 zł |
| 2023-03 | A | 21 | 120 m2 | 48 000 zł | 5 750 000 zł |
| 2023-03 | B | 16 | 50 m2 | 47 500 zł | 2 350 000 zł |
| 2023-03 | A i B | 13 | 120 m2 | 38 000 zł | 4 600 000 zł |
| 2021-11 | A | 22 | 120 m2 | 32 500 zł | 3 900 000 zł |
Ceny mieszkań (Piętra 1-10):
| Rok | Wieża | Piętro | Metraż | Cena m2 | Cena |
| 2025-03 | A | 10 | 83 m2 | 55 500 zł | 4 600 000 zł |
| 2025-03 | B | 10 | 44 m2 | 45 100 zł | 2 000 000 zł |
| 2025-03 | B | 7 | 81 m2 | 48 000 zł | 3 900 000 zł |
| 2025-03 | A | 2 | 77 m2 | 30 000 zł | 2 300 000 zł |
| 2021-11 | A | 10 | 96 m2 | 19 300 zł | 1 850 000 zł |
| 2021-11* | B | 4 | 45 m2 | 32 200 zł | 1 450 000 zł |
| 2021-11 | A | 4 | 98 m2 | 19 400 zł | 1 900 000 zł |
| 2021-11 | B | 2 | 45 m2 | 20 800 zł | 940 000 zł |
* Cena m2 wg mojej wiedzy jest znacząco zawyżona.

SEA TOWERS – Ile kosztuje miejsce w hali garażowej?
Miejsce parkingowe w hali garażowej Sea Towers musi być. Niektóre apartamenty mają ich aż trzy. Inne nie mają ich wcale. Pojawia się najważniejsze pytanie: Kupić czy wynająć? Policzmy. Przyjmę cenę sprzedażową (nieofertową) 100.000 zł. Przyjmę cenę wynajmu 500 zł/miesięcznie. Miejsce w hali garażowej Sea Towers zwróci się po: 17 latach. Ja bym wynajął. I tak w sprzedaży pojawia się jedno miejsce parkingowe rocznie.
Na sprzedaż.
| Rok | Cena oferty |
| 2023-03 | 150 000 zł |
| 2021-11 | 120 000 zł |
Na wynajem.
Zdarza się, że zakupiony apartament nie ma własnego miejsca parkingowego w hali garażowej. Wówczas cena wynajmu będzie nas kosztować:
| Rok | Cena za mies. |
| 2023-03 | 650 zł |
| 2023-02 | 500 zł |
| 2022-01 | 750 zł |
Ile jest miejsc parkingowych w hali garażowej Sea Towers? 405.
